Editorial Cuzcano
ARITMETICA:
| Título | Precio |
|---|---|
| Análisis Combinatorio | 6.00 |
| Conteo y Paginación | 5.00 |
| Cuatro Operaciones | 5.00 |
| Descuento | 3.50 |
| Divisibilidad | 7.00 |
| Estadística | 7.00 |
| Estadística (Hugo Mas) | 6.00 |
| Interes | 3.50 |
| Lógica Proposicional | 6.00 |
| M.C.M. Y M.C.D. | 3.50 |
| Magnitudes Proporcionales | 3.50 |
| Mezcla y Aleación | 3.50 |
| Numeración (Grande) | 6.00 |
| Numeración PRE-UNI (Chico) | 3.50 |
| Números Primos | 7.00 |
| Números Racionales (Fracciones) | 5.00 |
| Potenciación Y Radicación | 3.50 |
| Probabilidades (Hugo Mas) | 6.00 |
| Razones y Proporciones | 3.50 |
| Regla de Tres | 3.50 |
| Reparto Proporcional | 3.50 |
| Sucesiones y Series | 7.00 |
| Tanto por ciento | 3.50 |
| Teoría de Conjuntos | 3.50 |
ALGEBRA:
| Título | Precio |
|---|---|
| Binomio de Newton | 6.00 |
| Desigualdades E Inecuaciones (A. Flores) | 8.00 |
| División | 6.00 |
| Ecuaciones | 9.00 |
| Ecuaciones - Sistema de Ecuaciones | 5.00 |
| Factorización | 6.00 |
| Leyes Exponenciales | 3.50 |
| Logaritmos | 8.00 |
| Matrices | 8.00 |
| Números Complejos | 7.00 |
| Polinomios | 6.00 |
| Problemas Selectos de Algebra I | 6.00 |
| Problemas Selectos de Algebra II | 7.00 |
| Productos Notables | 7.00 |
| Radicación y Racionalización | 6.00 |
| Relaciones y Funciones I | 8.00 |
| Relaciones y Funciones II | 8.00 |
| Sucesiones y Series | 6.00 |
GEOMETRIA:
| Título | Precio |
|---|---|
| Angulos y Rectas (1) | 6.00 |
| Triángulos (2) | 6.00 |
| Polígonos (3) | 6.00 |
| Cuadriláteros (4) | 6.00 |
| Circunferencia (5) | 6.00 |
| Puntos Notables (6) | 6.00 |
| Proporcionalidad y Semejanza (7) | 6.00 |
| Relaciones Métricas (8) | 6.00 |
| Polígonos Regulares (9) | 6.00 |
| Areas (10) | 6.00 |
| Rectas y Planos (11) | 6.00 |
| Prisma y Cilindro (12) | 6.00 |
| Pirámide y Cono (13) | 6.00 |
| Esfera (14) | 6.00 |
| Analítica - Rectas (15) | 6.00 |
| Analítica - Parábola (16) | 6.00 |
| Analítica - Hipérbola (17) | 6.00 |
| Geometría Analítica (Ubaldo) | |
| Nociones Generales (1) | 3.50 |
| Linea Recta (2) | 3.50 |
| Circunferencia y Parábola (3) | 3.50 |
| Elipse e Hipérbola (4) | 3.50 |
| Vectorial y Linea Recta (5) | 3.50 |
| Rotacíon y Traslación (6) | 3.50 |
| Geometría Plana (Ubaldo) | |
| Linea Recta y Angulos, Triángulos y Polígonos | 8.00 |
| Cuadrilátero, Circunferencia, Puntos Notables, Proporcionalidad y Semejanza | 8.00 |
| Relaciones Métricas, Polígonos Regulares, Áreas de Regiones Poligonales | 8.00 |
| Geometría Del Espacio (Ubaldo) | |
| Geometría del Espacio I | 6.00 |
| Geometría del Espacio II | 6.00 |
| (Orihuela) | |
| Triángulos (2) | 12.00 |
| Congruencia de Triángulos (3) | 12.00 |
| Circunferencia (6) | 12.00 |
| Puntos Notables (7) | 12.00 |
| Proporcionalidad y Semejanza (8) | 12.00 |
| Relaciones Métricas (9) | 12.00 |
| Areas de Regiones Planas (11) | 12.00 |
| Cuadrilateros ( ) | 12.00 |
| (Otros Autores) | |
| Circunferencia (Tello) | 6.00 |
TRIGONOMETRIA:
| Título | Precio |
|---|---|
| Sist. Med. Angular Angulo Trig. (Cabrejos) (1) | 3.50 |
| R. T. De Angulos Agudos (Cabrejos) (2) | 3.50 |
| Ángulos en posición Normal (3) | 4.00 |
| Circunferencia Trigonométrica (4) | 4.00 |
| Identidades Trigonométricas (Cabrejos) (5) | 3.50 |
| Identidades de Arcos Compuestos (6) | 3.50 |
| Arcos Múltiples (7) | 3.50 |
| Tranformaciones Trigonométricas (8) | 3.50 |
| Funciones Trigonométricas (9) | 5.00 |
| Ecuaciones e Inecuaciones (11) | 3.50 |
| Números Complejos (13) | 4.00 |
| Arcos Compuestos (Salinas) | 2.00 |
| Arcos Múltiples | 6.00 |
| Circunferencia Trigonométrica | 8.00 |
| Funciones Trigonométricas | 10.00 |
| Funciones Trigonométricas Inversas | 7.00 |
| Límites y Derivadas | 6.00 |
| Números Reales | 8.00 |
| Problemas Selectos (Galarza) | 9.00 |
| Resolucion Triángulos Oblicuángulos | 7.00 |
FISICA:
| Título | Precio |
|---|---|
| TARAZONA | |
| Análisis Dimensional (1) | 6.00 |
| Análisis Vectorial (2) | 6.00 |
| Cinemática I (3) | 8.00 |
| Cinemática II (4) | 8.00 |
| Gráficas de Movimiento Mecánico (5) | 8.00 |
| Movimiento Circular (6) | 8.00 |
| Estática (7) | 8.00 |
| Dinámica (8) | 8.00 |
| Gravitación Universal (9) | 8.00 |
| Trabajo Potencia y Energía (10) | 8.00 |
| Cantidad De Movimiento (11) | 8.00 |
| Oscilaciones (M.A.S.) (12) | 8.00 |
| Ondas Mecánicas (13) | 8.00 |
| SALVADOR | |
| Condensadores | 6.00 |
| Estática (4) | 8.00 |
| Electrostática (15) | 10.00 |
| Electrodinámica (16) | 10.00 |
| Electromagnetismo (17) | 10.00 |
| Ondas Electromagnéticas (18) | 6.00 |
| Optica (19) | 9.00 |
| VERA | |
| Hidrostática (13) | 6.00 |
| Calor (14) | 6.00 |
| Termodinámica (15) | 8.00 |
| Electrostática (16) | 6.00 |
| Electrodinámica (17) | 6.00 |
| DE LA CRUZ | |
| Teoría Cuántica | 10.00 |
QUIMICA:
| Título | Precio |
|---|---|
| Acidos y Bases | 3.50 |
| Electroquímica | 3.50 |
| Equilibrio Químico | 6.00 |
| Estado Gaseoso | 6.00 |
| Estequiometría | 3.50 |
| Química Orgánica | 6.00 |
| Unidades Químicas de Masa | 6.00 |
| R. Polo Collantes | |
| Electroquímica | 6.00 |
| Estado Gaseoso | 6.00 |
| Estequiometría | 6.00 |
| Nomenclatura Inorgánica | 6.00 |
| Química Orgánica | 6.00 |
| Reacciones Químicas | 6.00 |
| Soluciones | 6.00 |
| Teoría Atómica | 6.00 |
| U. Q. M. - Mezcla de Gases | 6.00 |
RAZONAMIENTO MATEMÁTICO:
| Título - Autor: Adolfo Povis | Precio |
|---|---|
| Raz. Lógico (1) | 7.00 |
| Raz. Inductivo Deductivo (2) | 7.00 |
| Planteo de Ecuaciones (3) | 7.00 |
| Edades y Moviles (4) | 7.00 |
| Cronometría (5) | 7.00 |
| Operadores Matematicos (6) | 7.00 |
| Magnitudes Proporcionales (7) | 7.00 |
| Fracciones (8) | 7.00 |
| Tanto Por Ciento (9) | 7.00 |
| Sucesiones (10) | 7.00 |
| Series (11) | 7.00 |
| Conteo de Figuras (12) | 7.00 |
| Análisis Combinatorio (13) | 7.00 |
| Calculo de Probabilidades (14) | 7.00 |
| Raz. Geométrico (15) | 7.00 |
| (Varios Autores) | |
| Raz. Matemático I (De la Fuente) | 5.00 |
| Raz. Matemático II (De la Fuente) | 5.00 |
| Raz. Matemático III (Rios) | 5.00 |
| Raz. Matemático IV (Rubiños) | 5.00 |
RECOPILACIONES CEPREUNI:
| Título | Precio |
|---|---|
| Aritmetica | 20.00 |
| Algebra | 20.00 |
| Geometría | 20.00 |
| Trigonometría | 20.00 |
| Física | 22.00 |
| Química | 22.00 |
LIBROS VARIOS:
| Título | Precio |
|---|---|
| Filosofía Y Lógica (Ortega) | 16.00 |